segunda-feira, 11 de junho de 2007

..................p9 R$7,00............................p10 R$8,00..................
..................p12 R$8,00............................p11 R$8,00..................
..................p5 R$18,00............................p6 R$18,00..................
..................p7 R$12,00............................p8 R$19,00..................
..................p1 R$19,00............................p2 R$30,00..................
..................p3 R$22,00............................p4 R$8,50..................

quinta-feira, 7 de junho de 2007

..................c071 R$23,00............................c070 R$17,00..................

..................c067 R$18,00............................c066 R$27,00..................
..................c068 R$16,00............................c069 R$27,00..................
..................c063 R$26,00............................c062 R$30,00..................
..................c064 R$25,00............................c065 R$26,00..................